духовые шкафы
Фильтры
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 66 Л |
высота | 60 |
ширина | 60 |
глубина | 55 |
Максимальная температура | 275 °С |
Количество режимов нагрева | 8 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
Размораживание | да |
97 196р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 71 Л |
высота | 60 |
ширина | 60 |
глубина | 55 |
Максимальная температура | 300 °С |
Количество режимов нагрева | 10 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
62 190р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 71 Л |
высота | 60 |
ширина | 60 |
глубина | 55 |
Максимальная температура | 275 °С |
Количество режимов нагрева | 7 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
Размораживание | да |
72 532р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 71 Л |
высота | 60 |
ширина | 60 |
глубина | 55 |
Максимальная температура | 275 °С |
Количество режимов нагрева | 7 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
162 946р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 50 Л |
высота | 46 |
ширина | 60 |
глубина | 57 |
Максимальная температура | 250 °С |
Количество режимов нагрева | 7 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
Размораживание | да |
128 290р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 50 Л |
высота | 46 |
ширина | 60 |
глубина | 57 |
Максимальная температура | 250 °С |
Количество режимов нагрева | 7 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
Размораживание | да |
83 990р.
тип духовки | электрическая независимая |
---|---|
Объём | 71 Л |
высота | 60 |
ширина | 60 |
глубина | 55 |
Максимальная температура | 275 °С |
Количество режимов нагрева | 7 |
Гриль | да |
Конвекция | да |
Размораживание | да |
107 512р.