Настенная сплит-система Ultima Comfort Eclipse 2026 ECP-12PN








31 390 р.
- 6 380 р.
25 010 р.
Доставка +990 р.
Самовывоз бесплатно
| Код товара: | 105759 |
|---|---|
| Наличие: | в наличии |
| Тип товара: | Кондиционер |
| Бренд: | Ultima Comfort |
| Модель: | ECP-12PN |
| Страна производства: | Китай |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | LED |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Хладагент | R32 |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Режимы работы | |
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Режим "Сон" | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Функции | |
| Таймер | еcть |
| Самодиагностика неисправностей | еcть |
| Управление | |
| Пульт ДУ | есть |
| Индикация | |
| Температуры | есть |
| Дисплей | |
| Расположение | корпус, пульт |
| Температура | |
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | +18 °C |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | +43 °C |
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | -7 °C |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | +24 °C |
| Уровень шума | |
| Внутренний блок | 27/30/33/36/38 дБ |
| Наружный блок | 50 дБ |
| Производительность | |
| Инверторный двигатель | нет |
| Мощность охлаждения | 3.45 кВт |
| Мощность обогрева | 3.65 кВт |
| Осушение воздуха | 1.20 л/ч |
| Воздушный поток | 370/390/455/505/550 м3/ч; 1700 м3/ч |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность | 1.78 кВт |
| Габариты и вес | |
| Высота, внутренний блок | 250 мм |
| Ширина, внутренний блок | 777 мм |
| Глубина, внутренний блок | 201 мм |
| Высота, наружный блок | 498 мм |
| Ширина, наружный блок | 777 мм |
| Глубина, наружный блок | 290 мм |
| Вес, внутренний блок | 7.5 кг |
| Вес, наружный блок | 25.1 кг |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | пульт ДУ |
| Цвет | белый |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!

