Холодильник двухкамерный Атлант XM-4626-101 белый














59 790 р.
- 30 010 р.
29 780 р.
Доставка +3000 р.
Самовывоз бесплатно
| Код товара: | 105737 |
|---|---|
| Наличие: | в наличии |
| Тип товара: | холодильник |
| Бренд: | ATLANT |
| Модель: | XM-4626-101 белый |
| Страна производства: | Беларусь |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Тип установки | отдельно стоящий |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 132 л |
| Полезный объем | 119 л |
| Климатический класс | N-ST |
| Материал двери | металл |
| Холодильная камера | |
| Система размораживания | капельная |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка температуры | до -18 °C |
| Регулируемые по высоте полки | есть |
| Количество полок на двери | 2 |
| Расположение холодильной камеры | сверху |
| Освещение холодильной камеры | есть |
| Отделение для овощей и фруктов | есть |
| Компрессор | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Тип хладагента | R600a |
| Управление | |
| Тип управления | электронный |
| Подключение к Интернету | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 308 кВт*ч |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Габариты и вес | |
| Высота | 207 см |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 62 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ) | 0.671x0.68x2.09 м |
| Вес | 74 кг |
| Вес в упаковке | 82 кг |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Мощность замораживания | 5.5 кг/сутки |
| Количество отделений | 1 |
| Количество ящиков | 3 |
| Материал ящиков | пластик |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | есть |
| Диспенсер для воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Комплектация | |
| Подставка для яиц | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | металл |
| Безопасность | |
| Автономное сохранение холода (при отключении питания) | 20 ч |
| Сигнал о неисправности | есть |
| Зона сохранения свежести | |
| Зона сохранения свежести | есть |
| Тип зоны свежести | сухая |
| Объем зоны свежести | 19 л |
Отзывы о товаре
Отзывов о товаре пока нет. Ваш отзыв может стать первым!

